hier sind alle Ergebnisse und Tabellen des 9. Spieltages der Qualifikation für die Fussballeuropameisterschaft 2020 kompakt zusammengefasst…

EM-Qualifikation 2020 – 9. Spieltag

Gruppe A

England – Montenegro 7:0 (5:0)

Tschechien – Kosovo 2:1 (0:0)

Tabelle:

1. England 7 6 0 1 33:6 18

2. Tschechien 7 5 0 2 13:10 15

3. Kosovo 7 3 2 2 13:12 11

4. Montenegro 8 0 3 5 3:22 3

5. Bulgarien 7 0 3 4 5:17 3

Gruppe B

Portugal – Litauen 6:0 (2:0)

Serbien – Luxemburg 3:2 (2:0)

Tabelle:

1. Ukraine 7 6 1 0 15:2 19

2. Portugal 7 4 2 1 20:6 14

3. Serbien 7 4 1 2 15:15 13

4. Luxemburg 7 1 1 5 7:14 4

5. Litauen 8 0 1 7 5:25 1

Gruppe C

Deutschland – Weißrussland 4:0 (1:0)

Nordirland – Niederlande 0:0

Tabelle:

1. Deutschland 7 6 0 1 24:6 18

2. Niederlande 7 5 1 1 19:7 16

3. Nordirland 7 4 1 2 8:7 13

4. Weißrussland 8 1 1 6 4:16 4

5. Estland 7 0 1 6 2:21 1

Gruppe D

Schweiz – Georgien 1:0 (0:0)

Dänemark – Gibraltar 6:0 (1:0)

Tabelle:

1. Dänemark 7 4 3 0 22:5 15

2. Schweiz 7 4 2 1 13:5 14

3. Irland 7 3 3 1 6:4 12

4. Georgien 8 2 2 4 7:11 8

5. Gibraltar 7 0 0 7 2:25 0

Gruppe E

Aserbaidschan – Wales 0:2 (0:2)

Kroatien – Slowakei 3:1 (0:1)

Tabelle:

1. Kroatien 8 5 2 1 17:7 17

2. Ungarn 7 4 0 3 8:9 12

3. Wales 7 3 2 2 8:6 11

4. Slowakei 7 3 1 3 11:11 10

5. Aserbaidschan 7 0 1 6 5:16 1

Gruppe F

Norwegen – Färöer 4:0 (2:0)

Spanien – Malta 7:0 (2:0)

Rumänien – Schweden 0:2 (0:2)

Tabelle:

1. Spanien 9 7 2 0 26:5 23

2. Schweden 9 5 3 1 20:9 18

3. Rumänien 9 4 2 3 17:10 14

4. Norwegen 9 3 5 1 17:10 14

5. Färöer 9 1 0 8 4:27 3

6. Malta 9 1 0 8 2:25 3

Gruppe G

Slowenien – Lettland 1:0 (0:0)

Österreich – Nordmazedonien 2:1 (1:0)

Israel – Polen 1:2 (0:1)

Tabelle:

1. Polen 9 7 1 1 15:3 22

2. Österreich 9 6 1 2 19:8 19

3. Slowenien 9 4 2 3 14:8 14

4. Nordmazedonien 9 3 2 4 11:13 11

5. Israel 9 3 2 4 16:17 11

6. Lettland 9 0 0 9 2:28 0

Gruppe H

Türkei – Island 0:0

Frankreich – Moldawien 2:1 (1:1)

Albanien – Andorra 2:2 (1:1)

Tabelle:

1. Frankreich 9 7 1 1 23:6 22

2. Türkei 9 6 2 1 16:3 20

3. Island 9 5 1 3 12:10 16

4. Albanien 9 4 1 4 16:12 13

5. Andorra 9 1 1 7 3:18 4

6. Moldawien 9 1 0 8 3:24 3

Gruppe I

Zypern – Schottland 1:2 (0:1)

Russland – Belgien 1:4 (0:3)

San Marino – Kasachstan 1:3 (0:3)

Tabelle:

1. Belgien 9 9 0 0 34:2 27

2. Russland 9 7 0 2 28:8 21

3. Schottland 9 4 0 5 13:18 12

4. Zypern 9 3 1 5 14:14 10

5. Kasachstan 9 3 1 5 12:14 10

6. San Marino 9 0 0 9 1:46 0

Gruppe J

Finnland – Liechtenstein 3:0 (1:0)

Armenien – Griechenland 0:1 (0:1)

Bosnien-Herzegowina – Italien 0:3 (0:2)

Tabelle:

1. Italien 9 9 0 0 28:3 27

2. Finnland 9 6 0 3 15:8 18

3. Griechenland 9 3 2 4 10:13 11

4. Armenien 9 3 1 5 13:16 10

5. Bosnien-Herzegowina 9 3 1 5 17:17 10

6. Liechtenstein 9 0 2 7 2:28 2

Bisher für die Fussballeuropameisterschaft 2020 qualifizierte Mannschaften

Belgien, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Russland, Schweden, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine

Damit stehen nach dem 9. Spieltag der Qualifikation für die Fussballeuropameisterschaft 2020 bereits 16 der 24 Teilnehmer fest. Vier Teilnehmer werden noch am 10. Spieltag (17.-19.11.2019) ausgespielt. Die vier ausstehenden Plätze werden erst im März 2020 über die Playoffs der Nations League vergeben.

Quelle: Videotext der ARD