Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 0:7 (0:4)
MSV Duisburg – FF USV Jena 0:0
Hoffenheim – Turbine Potsdam 5:1 (2:1)
SC Sand – 1.FC Köln 2:1 (1:0)
Bayern München – SGS Essen 2:0 (0:0)
SC Freiburg – FFC Frankfurt 3:3 (1:1)
Tabelle:
1. VfL Wolfsburg 11 50:4 31
2. Hoffenheim 11 38:9 28
3. Bayern München 11 30:8 25
4. SGS Essen 11 24:22 19
5. FFC Frankfurt 11 19:21 18
6. SC Sand 11 12:15 16
7. Turbine Potsdam 11 23:25 15
8. SC Freiburg 11 19:31 14
9. Bayer Leverkusen 11 13:26 9
10. MSV Duisburg 11 9:24 7
11. 1.FC Köln 11 15:32 7
12. FF USV Jena 11 9:44 2
Quelle: Videotext der ARD.